Wichtige Beträge
Für wesentliche steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Positionen finden Sie nachstehend die wichtigsten Werte für die Jahre 2022 bis 2024 in EURO.
Einkommensteuer
Rechtsquelle | Schlagworte | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
EStG § 3(1)Z15(a) | Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
EStG § 3(1)15b | Freibetrag bei Zuwendung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EStG §13 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1. beginnen | 800,00 |
EStG §16(3) | Werbungskosten, Pauschbetrag | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
EStG §18(1)Z5 | Sonderausgaben, Kirchenbeitrag | 600,00 | 400,00 | 400,00 |
EStG §24(4) | Freibetrag bei Betriebsveräußerung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
EStG §26Z4(b) | Taggeld für Inlandsreisen | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
EStG §33(1) | Einkommensteuertarif 50 % ab Einkommen | 99.266,00 | 93.120,00 | 90.000,00 |
EStG §33(1) | Einkommensteuertarif 55 % ab Einkommen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
EStG §33(4)Z1 | Alleinverdienerabsetzbetrag | |||
- bei einem Kind | 572,00 | 520,00 | 494,00 | |
- bei zwei Kindern | 774,00 | 704,00 | 669,00 | |
- ab drei Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 704,00 | 255,00 | 232,00 | 220,00 | |
Zuverdienstgrenze mit Kind | 6.937,00 | 6.312,00 | 6.000,00 | |
EStG §33(4)Z2 | Alleinerzieherabsetzbetrag | |||
-mit einem Kind | 572,00 | 520,00 | 494,00 | |
-mit zwei Kindern | 774,00 | 704,00 | 669,00 | |
-ab drei Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 704,00 | 255,00 | 232,00 | 220,00 | |
EStG §33(3) | Kinderabsetzbetrag pro Monat | 67,80 | 61,80 | 58,40 |
EStG §33(4)Z3 | Unterhaltsabsetzbetrag für das erste Kind pro Monat | 35,00 | 31,00 | 29,20 |
- für das zweite Kind pro Monat | 52,00 | 47,00 | 43,80 | |
- für jedes weitere Kind pro Monat | 69,00 | 62,00 | 58,40 | |
EStG §33(5)Z1 | Verkehrsabsetzbetrag | 463,00 | 421,00 | 400,00 |
EStG §33(5)Z2 | Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag | 798,00 | 726,00 | 690,00 |
EStG §33(5)Z3 | Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag | 752,00 | 684,00 | 650,00 |
EStG §33(5)Z4 | Pendlereuro (pro km) | 2,00 | 2,00 p. a. + 0,50 p. m. für Jan-Jun | 2,00 p. a. + 0,50 p. m. für Mai-Dez |
EStG §33(6) | Pensionistenabsetzbetrag | 954,00 | 868,00 | 825,00 |
erhöhter Pensionistenabsetzbetrag | 1.405,00 | 1.278,00 | 1.214,00 | |
EStG §41(1)Z1 | Veranlagungsgrenze bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
EStG §42(1)Z3 | Steuererklärungspflicht, allgemein (wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen wurden) | 12.816,00 | 11.693,00 | 11.000,00 |
EStG §42(1)Z3 | Steuererklärungspflicht für Lohnsteuerpflichtige | 13.981,00 | 12.756,00 | 12.000,00 |
EStG §42(2) | Steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige | 2.331,00 | 2.126,00 | 2.000,00 |
EStG §45(1) | Vorauszahlungen Freigrenze | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
EStG §67(1) | Sonstige Bezüge: Freibetrag | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
Pkw-Angemessenheits-VO §1 | Angemessenheitsgrenze Pkw | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
EStG §3Z14 | Betriebsveranstaltungen (pro Teilnehmer) | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
EStG §3(1)Z17 | Essensbons, auch mitnehmbare Lebensmittel pro Arbeitstag | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
EStG §3(1)Z17 | Essensbons für Kantine, Gasthaus usw. pro Arbeitstag | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Sachbezugswerte-VO §4(1) | Sachbezugswert für Kfz bei geringem
- CO2-Ausstoß - und monatliche Nutzung über 500 km: 1,5 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
Sachbezugswerte-VO §4(2) | Sachbezugswert für Kfz bei geringem
- CO2-Ausstoß - und monatliche Nutzung bis 500 km: 0,75 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
Sachbezugswerte-VO §4(1) | Sachbezugswert für Kfz und
- monatliche Nutzung über 500 km: 2 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
Sachbezugswerte-VO §4(2) | Sachbezugswert für Kfz und
- monatliche Nutzung bis 500 km: 1 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
Sachbezugswerte-VO §4a(1) | Sachbezugswert für Kfz - Abstellplatz pro Monat | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
Sachbezugswerte-VO §5(3) | Freibetrag Sachbezug Arbeitgeberdarlehen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
Einkommensteuertarif
Tarifstufen 2023 in EUR | Tarifstufen 2024 in EUR | Steuersatz |
---|---|---|
0 bis 11.693,00 | 0 bis 12.816,00 | 0 % |
über 11.693,00 bis 19.134,00 | über 12.816,00 bis 20.818,00 | 20 % |
über 19.134,00 bis 32.075,00 | über 20.818,00 bis 34.513,00 | 30 % |
über 32.075,00 bis 62.080,00 | über 34.513,00 bis 66.612,00 | 2024: 40 % 2023: 41 % |
über 62.080,00 bis 93.120,00 | über 66.612,00 bis 99.266,00 | 48 % |
über 93.120,00 bis 1 Mio. | über 99.266,00 bis 1 Mio. | 50 % |
über € 1 Mio. | über € 1 Mio. | 55 %* |
* zeitlich befristet bis 2025
Amtliche km-Sätze
Rechtsquelle | Schlagworte | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
LStR Rz 1404 | Kilometergeld | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
für Mitfahrer | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Körperschaftsteuer (GmbH, AG, Vereine, ...)
Rechtsquelle | Schlagworte | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
KStG §23(1) | Freibetrag für gemeinnützige Körperschaften | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
KStG §24(4)Z1 | Mindeststeuer für GmbH p.a. | 500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
KStG §24(4)Z2 | Mindeststeuer für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen p.a. | 5.452,00 | 5.425,00 | 5.452,00 |
KStG §24(4)Z3 | Mindeststeuer für GmbH p.a. in den ersten fünf Jahren | - | 500,00 | 500,00 |
KStG §24(4)Z3 | In den folgenden fünf Jahren | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
Umsatzsteuer
Rechtsquelle | Schlagworte | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
UStG §6(1)Z27 | Kleinunternehmerregelungsgrenze | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
UStG §7(1)Z3(c) | Touristenexport ab einem Betrag von | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
UStG §11(6) | Kleinbetragsrechnung | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
UStG §17(2)Z2 | Ist-Besteuerung bis | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
UStG §21(2) | Quartalsweise Voranmeldung bis | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
UStG §21(6) | Befreiung von der Steuererklärungspflicht für Kleinunternehmer | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
UStG Art1(4)Z2 | Erwerbsschwelle | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
Sozialversicherung
Rechtsquelle | Schlagworte | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage täglich | 202,00 | 195,00 | 189,00 |
ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 6.060,00 | 5.850,00 | 5.670,00 |
ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 84.840,00 | 81.900,00 | 79.380,00 |
ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage für Sonderzahlungen jährlich | 12.120,00 | 11.700,00 | 11.340,00 |
ASVG §77(4) | Jahresbeitrag Unfallversicherung für Selbstständige | 136,20 | 131,64 | 127,68 |
ASVG §5(2) | Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 518,44 | 500,91 | 485,85 |
ASVG §77(2a) | Beitrag für geringfügig Beschäftigte (Opting In) | 73,20 | 70,72 | 68,59 |
GSVG §48 | Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 7.070,00 | 6.825,00 | 6.615,00 |
GSVG §48 | Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 84.840,00 | 81.900,00 | 79.380,00 |
GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, monatlich, Pensionsversicherung | 518,44 | 500,91 | .485,85 |
GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, monatlich, Krankenversicherung | 518,44 | 500,91 | 485,85 |
GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, jährlich, Pensionsversicherung | 6.221,28 | 6.010,92 | 5.830,20 |
GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, jährlich, Krankenversicherung | 6.221,28 | 6.010,92 | 5.830,20 |
GSVG §4(1)Z7 | Kleinstunternehmer Umsatzgrenze jährlich | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
GSVG §4(1)Z7 | Kleinstunternehmer Einkünftegrenze jährlich | 6.221,28 | 6.010,92 | 5.830,20 |
Bundesabgabenordnung
Rechtsquelle | Schlagworte | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
BAO §205(2) | Freigrenze Anspruchszinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
BAO §212(2) | Freigrenze Stundungszinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
BAO §205(2) | Anspruchszinsen | ab 1.1. 5,88 % ab 18.09. 5,03% | ab 1.1. 3,88 % ab 8.2. 4,38 % ab 22.3. 4,88 % ab 21.6. 5,38 % ab 20.9. 5,88 % | ab 1.1. 1,38 % ab 27.7. 1,88 % ab 14.9. 2,63 % ab 2.11. 3,38 % ab 21.12. 3,88 % |
BAO §212(2) | Stundungszinsen | ab 1.1. 5,88 % ab 1.7. 8,38 % ab 18.09. 7,53% | ab 1.1. 3,88 % ab 8.2. 4,38 % ab 22.3. 4,88 % ab 21.6. 5,38 % ab 20.9. 5,88 % | ab 1.1. 1,38 % ab 27.7. 1,88 % ab 14.9. 2,63 % ab 2.11. 3,38 % ab 21.12. 3,88 % |
Gebühren
Rechtsquelle | Schlagworte | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
GebG §14TP1 | Feste Gebühr z. B. für Abschriften, Eingaben, Protokolle, amtliche Zeugnisse | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
GebG §14TP7(1)Z4(a) | Protokolle über Hauptversammlung einer AG | 285,90 | 285,90 | 285,90 |
GebG §14TP7(1)Z4(b) | Protokolle über Generalversammlung einer GmbH | 142,90 | 142,90 | 142,90 |
GebG §33TP5(1)Z1 | Bestandsverträge, im Allgemeinen (keine Wohnräume) | 1 % | 1 % | 1 % |
Stand: 28. Oktober 2024
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.